技術參數:
| 測量范圍(FS) | 0~ |
| 測量介質 | 與316不銹鋼兼容液體(特殊可選防腐型) |
| 精 度 | ±0.2%FS ±0.5%FS |
| 允許過壓 | 2倍滿量程壓力 |
| 供電范圍 | 12~36VDC |
| 信號輸出 | 4-20mA |
| 使用溫度范圍 | |
| 補償溫度范圍 | |
| 抗雷強度 | 10KV,5KA |
| 零點溫度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ |
| 滿度溫度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ |
| 長期穩定性 | 典型:±0.1%FS/年 |
| 防護等級 | 外殼防護等級IP68 |
| 負載電阻 | ≤(U-10)/0.02Ω |
| 殼體材料 | |
| 防爆類型 | 本安防爆ExiaⅡCT5 |

掃一掃關注我們